SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
XS | 99 | 62 | 94 |
S | 100 | 66 | 98 |
M | 100 | 70 | 102 |
L | 100 | 74 | 106 |
XL | 101 | 78 | 110 |
2XL | 102 | 82 | 114 |
NOTE: |
$ 18.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Waist | Hips |
XS | 99 | 62 | 94 |
S | 100 | 66 | 98 |
M | 100 | 70 | 102 |
L | 100 | 74 | 106 |
XL | 101 | 78 | 110 |
2XL | 102 | 82 | 114 |
NOTE: |
$ 64.00
Save: $
$ 34.22
Save: $
$ 26.41
Save: $
$ 38.73
Save: $
$ 65.97
Save: $
$ 70.95
Save: $
$ 87.00
Save: $
$ 34.80
Save: $
$ 34.67
Save: $
$ 18.90
Save: $