SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Length | Hips |
S | 64 | 101 | 102 |
M | 68 | 102 | 106 |
L | 72 | 103 | 110 |
XL | 76 | 104 | 114 |
2XL | 82 | 105 | 118 |
3XL | 88 | 105 | 122 |
4XL | 92 | 105 | 126 |
NOTE: |
$ 46.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Length | Hips |
S | 64 | 101 | 102 |
M | 68 | 102 | 106 |
L | 72 | 103 | 110 |
XL | 76 | 104 | 114 |
2XL | 82 | 105 | 118 |
3XL | 88 | 105 | 122 |
4XL | 92 | 105 | 126 |
NOTE: |
$ 34.73
Save: $
$ 69.56
Save: $
$ 28.50
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 30.99
Save: $
$ 33.54
Save: $
$ 43.80
Save: $
$ 22.42
Save: $
$ 4990.00
Save: $
$ 45.00
Save: $