SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 56-66 | 70-80 | 48 | 30 |
M | 60-70 | 74-84 | 49 | 31 |
L | 64-74 | 78-88 | 51 | 32 |
XL | 68-78 | 82-92 | 53 | 33 |
2XL | 72-82 | 86-96 | 54 | 34 |
NOTE: |
$ 16.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 56-66 | 70-80 | 48 | 30 |
M | 60-70 | 74-84 | 49 | 31 |
L | 64-74 | 78-88 | 51 | 32 |
XL | 68-78 | 82-92 | 53 | 33 |
2XL | 72-82 | 86-96 | 54 | 34 |
NOTE: |
$ 27.00
Save: $
$ 25.81
Save: $
$ 10.26
Save: $
$ 68.87
Save: $
$ 22.79
Save: $
$ 22.20
Save: $
$ 7.20
Save: $
$ 31.19
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 8.34
Save: $