SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 56-66 | 70-80 | 48 | 30 |
M | 60-70 | 74-84 | 49 | 31 |
L | 64-74 | 78-88 | 51 | 32 |
XL | 68-78 | 82-92 | 53 | 33 |
2XL | 72-82 | 86-96 | 54 | 34 |
NOTE: |
$ 27.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 56-66 | 70-80 | 48 | 30 |
M | 60-70 | 74-84 | 49 | 31 |
L | 64-74 | 78-88 | 51 | 32 |
XL | 68-78 | 82-92 | 53 | 33 |
2XL | 72-82 | 86-96 | 54 | 34 |
NOTE: |
$ 13.90
$ 38.90
Save: $
$ 59.50
$ 77.35
Save: $
$ 53.06
$ 68.98
Save: $
$ 40.50
Save: $
$ 80.00
Save: $
$ 46.50
Save: $
$ 26.50
Save: $
$ 45.17
$ 58.72
Save: $
$ 53.89
$ 70.06
Save: $
$ 69.34
$ 90.14
Save: $